Type | M材質(zhì) | S表面處理 | |
右螺紋 | 左螺紋 | ||
M-MTsRX | M-MTSLX | S45C | 一 |
M-MTsBRX | M-MTSBLX | 四氧化三鐵保護(hù)膜 |
型式 | 指定單位1mm | 5V ?8Q選擇 | 10E 指定單位1mm | D | 螺距 P | ||
? Type | ?D | ?L | ?F ??G ??T ??S | ||||
(右螺紋) M-MTsRX M-MTsBRX (左螺紋) M-MTsLX M-MTsBLX | 12 | 80 ?1000 | 2WFWVX7 2WGWQX7 2WSWEX7 2WTWQX7 EQ,v,e<9 時(shí),F(xiàn)、G、T、S 為Q、 V、 E的5倍 以下。 | 7 8 9 | Q/2WEWQ-1 | 12 | 2 |
14 | 8 9 10 | 14 | 3 | ||||
16 | 100?1200 | 9 10 12 | 16 | ||||
18 | 9 10 12 | 18 | 4 | ||||
20 | 10 12 14 15 | 20 | |||||
22 | 150?1200 | 10 12 14 15 | 22 | ||||
25 | 12 14 15 16 17 | 25 | 5 | ||||
28 | 14 15 16 17 20 | 28 | |||||
32 | 14 15 16 17 20 25 | 32 | |||||
36 | 200?1200 | 17 20 25 | 36 | 6 | |||
40 | 20 25 30 | 40 | |||||
50 | 25 30 35 40 | 50 | 8 |
截屏,微信識別二維碼